产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品价格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨干网连接方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术优势: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 可按需灵活提供用户256K-1M带宽高速连接国际互联网 (2) 计算机可以24小时永久连接互联网,无需拨号,开机即可上网 (3) 提供互联网高速宽带通道以及高等级网络服务 (4) 服务多种多样,可以提供多种带宽与IP地址的组合 (5) 高标准性,确保与各种设备互联性 (6) 强大的扩展性,用户服务扩展方便 (7) 高安全性,光线专线提供网络可靠性和稳定性 (8) 高速低价,实现高性价比互联网接入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户服务: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 7×24小时技术支持及故障受理 ● 专门客户经理提供专业服务 ● 网络合理化建议 ● 故障升级机制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽带类型 | FTTB宽带 |
|---|
没有要比较的产品。
