产品简介:
互联网数据中心(Internet Data Center)简称IDC,就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租用以及相 关增值等方面的全方位服务。
通过使用电信的IDC服务器托管业务,企业或政府单位无需再建立自己的专门机房、铺设昂贵的通信线路,也无需高薪聘请网络工程师,即可解决自己 使用互联网的许多专业需求。
IDC主机托管主要应用范围是网站发布、虚拟主机和电子商务等。比如网站发布,单位通过托管主机,从电信部门分配到互 联网静态IP地址后,即可发布自己的www站点,将自己的产品或服务通过互联网广泛宣传;虚拟主机是单位通过托管主机,将自己主机的海量硬盘空间出租,为 其他客户提供虚拟主机服务,使自己成为ICP服务提供商;电子商务是指单位通过托管主机,建立自己的电子商务系统,通过这个商业平台来为供应商、批发商、 经销商和最终用户提供完善的服务。
产品资费:
四星IDC机房报价 | |||||
服务项目 | 单价(元/月) | ||||
托管费 | 机位 | 320 | |||
1/2机架 | 2900 | ||||
| 1-4个机架 | 5-9个机架 | 10个以上机架 | ||
IDC机架 | 5700 | 5500 | 5300 | ||
DC机架 | 8000 | ||||
VIP包房 | 4500 | ||||
注:1)每IDC机架提供16个IP地址,以及10A免费电流; 2)如客户使用独享宽带,机架费用则按照10个机架的托管算费。 | |||||
端口费 |
100M共享端口单位,Mbps | 1-4U | 550 | ||
1/2机架 | 1000 | ||||
1个机架 | 1500 | ||||
注:每机架必须租用一个百兆共享端口 | |||||
100M独享端口单位,Mbps |
|
|
|
| |
平均宽带 | 单价(元/月) | 限速宽带 | 单价(元/月) | ||
T<=10 | 6300 | 10 | 4830 | ||
10<T<=20 | 11200 | 20 | 9235 | ||
20<T<=30 | 16800 | 30 | 13628 | ||
30<T<=40 | 22400 | 40 | 18032 | ||
40<T<=50 | 28000 | 50 | 22425 | ||
50<T<=70 | 39200 | 70 | 26335 | ||
70<T<=100 | 56000 | 100 | 32200 | ||
注:平均流量超出每一档的上限,即按高一档标准收取费用 | |||||
五星IDC机房报价 | |||||
服务项目 | 单价(元/月) | ||||
托管费 | IDC机架 | 5600 | |||
DC机架 | 9000 | ||||
VIP包房 | 5000 | ||||
注:每IDC机架提供10A免费电流; | |||||
端口费 | |||||
平均宽带 | 单价(元/月) | 限速宽带 | 单价(元/月) | ||
T<=10 | 6300 | 10 | 4830 | ||
10<T<=20 | 11200 | 20 | 9235 | ||
20<T<=30 | 16800 | 30 | 13628 | ||
30<T<=40 | 22400 | 40 | 18032 | ||
40<T<=50 | 28000 | 50 | 22425 | ||
50<T<=70 | 39200 | 70 | 26335 | ||
70<T<=100 | 56000 | 100 | 32200 | ||
注:平均流量超出每一 档的上限,即按高一档标准收取费用 | |||||
您的购物车中没有产品。
没有要比较的产品。

